••• رجال سلة الأهلى يفوزون على سبورتنج 100 / 68 ••• آنسات السلة تفوز على هليوبوليس 57/43 ••• فريق الكاراتيه تحت 18 سنه يفوز ببطولة الجمهوريه ••• خليجي 19: صالح يلقي بالهزيمة على التحكيم ••• وزير الرياضة العراقي: العراق مستعد لاستضافة خليجي 21 ••• خليجي 19: قمة السعودية وقطر تنتهي بالتعادل السلبي ••• خليجي 19: الامارات تبدأ دفاعها عن اللقب بفوز سهل ••• الأنتقالات الشتوية: الاتحاد السكندرى يتعاقد مع ريعو ••• كأس أسبانيا: اليوم انطلاق مباريات دور الـ 16 ••• كأس أنجلترا: مانشستر مع ديربى كاونتى وتوتنهام مع بيرنلى ••• غدا إنطلاق منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ••• كأس إنجلترا: بلاكبيرن يتأهل بسهولة لدور الـ 32 ••• ابوظبي تستضيف قرعة دوري ابطال اسيا ••• خليجي 19: دومينيك يؤكد أن الظروف ساعدت الإمارات ••• تحدي دبي: ميلان بمشاركة بيكهام يواجه هامبورغ
قائمة الميداليات
# الدولة ذهبية فضية برونزية إجمالي الميداليات
1 China الصين 51 21 28 100
2 United States الولايات المتحدة 36 38 36 110
3 Russian Fed. روسيا 23 21 28 72
4 Great Britain بريطانيا 19 13 15 47
5 Germany المانيا 16 10 15 41
6 Australia استراليا 14 15 17 46
7 Korea كوريا الجنوبية 13 10 8 31
8 Japan اليابان 9 6 10 25
9 Italy ايطاليا 8 10 10 28
10 France فرنسا 7 16 17 40
11 Ukraine اوكرانيا 7 5 15 27
12 Netherlands هولندا 7 5 4 16
13 Jamaica جامايكا 6 3 2 11
14 Spain اسبانيا 5 10 3 18
15 Kenya كينيا 5 5 4 14
16 Belarus بيلاروسيا 4 5 10 19
17 Romania رومانيا 4 1 3 8
18 Ethiopia اثيوبيا 4 1 2 7
19 Canada كندا 3 9 6 18
20 Poland بولندا 3 6 1 10
21 Hungary المجر 3 5 2 10
21 Norway النرويج 3 5 2 10
23 Brazil البرازيل 3 4 8 15
24 Czech Republic التشيك 3 3   6
25 Slovakia سلوفاكيا 3 2 1 6
26 New Zealand نيوزلاند 3 1 5 9
27 Georgia جورجيا 3   3 6
28 Cuba كوبا 2 11 11 24
29 Kazakhstan كازخستان 2 4 7 13
30 Denmark الدنمارك 2 2 3 7
31 Mongolia منغوليا 2 2   4
31 Thailand تايلاند 2 2   4
33 DPR Korea كوريا الشمالية 2 1 3 6
34 Argentina الأرجنتين 2   4 6
34 Switzerland سويسرا 2   4 6
36 Mexico المكسيك 2   1 3
37 Turkey تريكا 1 4 3 8
38 Zimbabwe زيمبابوي 1 3   4
39 Azerbaijan اذربيجان 1 2 4 7
40 Uzbekistan اوزبكستان 1 2 3 6
41 Slovenia سلوفينيا 1 2 2 5
42 Bulgaria بلغاريا 1 1 3 5
42 Indonesia اندونيسيا 1 1 3 5
44 Finland فنلندا 1 1 2 4
45 Latvia لاتفيا 1 1 1 3
46 Belgium بلجيكا 1 1   2
46 Dominican Rep. جمهورية الدومنيكان 1 1   2
46 Estonia استونيا 1 1   2
46 Portugal البرتغال 1 1   2
50 India الهند 1   2 3
51 Iran ايران 1   1 2
52 Bahrain البحرين 1     1
52 Cameroon الكاميرون 1     1
52 Panama بنما 1     1
52 Tunisia تونس 1     1
56 Sweden السويد   4 1 5
57 Croatia كرواتيا   2 3 5
57 Lithuania ليتوانيا   2 3 5
59 Greece اليونان   2 2 4
60 Trinidad/Tobago ترينداد وتوباجو   2   2
61 Nigeria نيجيريا   1 3 4
62 Austria النمسا   1 2 3
62 Ireland ايرلاندا   1 2 3
62 Serbia صربيا   1 2 3
65 Algeria الجزائر   1 1 2
65 Bahamas جزر البهاما   1 1 2
65 Colombia كولومبيا   1 1 2
65 Kyrgyzstan قيزغستان   1 1 2
65 Morocco المغرب   1 1 2
65 Tajikistan طاجييكستان   1 1 2
71 Chile شيلي   1   1
71 Ecuador الأكوادور   1   1
71 Iceland ايسلندا   1   1
71 Malaysia ماليزيا   1   1
71 South Africa جنوب افريقيا   1   1
71 Singapore سنغافورة   1   1
71 Sudan السودان   1   1
71 Vietnam فيتنام   1   1
79 Armenia ارمينيا     6 6
80 Chinese Taipei الصين تايبيه     4 4
81 Afghanistan افغانستان     1 1
81 Egypt مصر     1 1
81 Israel اسرائيل     1 1
81 Rep. of Moldova مولدوفا     1 1
81 Mauritius موريشيوس     1 1
81 Togo توجو     1 1
81 Venezuela فينزويلا     1 1